CHEMICAL IDENTIFICATION AND PROPERTIES
- Boiling point: 410 °F (210 °C)
- Flash point: 210.2 °F (99 °C) Closed Cup
- Molecular weight: 76.09 g/mol
- Vapor pressure: 0.08 mm Hg at 20 °C (68 °F)
- COA
- SDS
| TEST | MONO GRAPH | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| Assay (on anhydrous basis) | ACS USP | NLT 99.5% |
| Identification A °'àö√ë'àö'àÇ®√´°Æ Infrared Absorption | USP | Conforms to Reference Spectrum |
| Identification B °'àö√ë'àö'àÇ®√´°Æ Limit of Diethylene Glycol and Ethylene Glycol | USP | Ethylene Glycol, NMT 0.1% |
| Diethylene Glycol, NMT 0.1% | ||
| Identification C °'àö√ë'àö'àÇ®√´°Æ GC | USP | Conforms to Reference Chromatogram |
| Specific Gravity | USP | 1.035 °'àö√ë'àö'àÇ®√´°Æ 1.037 @ 25°C |
| Color | ACS | NMT 10 |
| Acidity | USP | NMT 0.20 mL 0.10N NaOH |
| Titrable Acid | ACS | NMT 0.0005 meq/g |
| Inorganic Impurities - Residue on Ignition | USP | NMT 3.5mg |
| ACS | NMT 0.005% | |
| Inorganic Impurities °'àö√ë'àö'àÇ®√´°Æ Chloride and Sulfate (Cl) | USP | NMT 70ppm as Chloride |
| Chloride (Cl) | ACS | NMT 1ppm |
| Inorganic Impurities °'àö√ë'àö'àÇ®√´°Æ Chloride and Sulfate (S) | USP | NMT 60ppm as Sulfate |
| Water | USP ACS | 0.20% Max. |

